No está conectado - Modo Consulta
Contador de visitas
[Lunes 03-05-2021 17:00:58]    Paco Martínez Vega
Medida de la rueda

Normalmente en el lateral de la cubierta de nuestra rueda de BTT podemos encontrar la medida de la misma, esta viene expresada en pulgadas (una pulgada son 2'54cm), y en dos valores, uno que indica el tamaño de nuestra llanta en pulgadas y otro que indica el balón de nuestra cubierta en pulgadas.

En la imagen adjunta se puede observar el valor 29X2.20 que indica que la llanta de nuestra rueda es de 29" pulgadas y que el tamaño de balón de nuestra cubierta es de 2'20" pulgadas.
Actualmente las medidas más comunes de llantas para ruedas de BTT son 26", 27'5" y 29" pulgadas. En bicicletas de gama media y alta cada vez es más complicado encontrar ruedas de 26".
El balón de la cubierta indica el ancho de la misma. Cuanto más balón tenga una cubierta mayor agarre pero por contrapartida mayor resistencia al rodamiento.



Hay un segundo formato de medida llamada ETRTO (European Tyre and Rym Technical Organization), del tipo "57-622". En este formato las medidas vienen expresadas en milímetros. Los primeros dos dígitos indican el ancho de la cubierta y los tres siguientes el diámetro. Un ancho de 57mm coincide aproximadamente con un ancho de 2'20". El diámetro nos permite distinguir entre 26" (ETRTO 559mm), 27'5" (ETRTO 584mm) y 29" (ETRTO 622mm).

Esta medida también viene indicada en el neumático, aunque cueste más encontrarla y sea menos conocida, es sin embargo la que nos proporciona la mayor fiabilidad a la hora de escoger el tamaño del neumático.
En la imagen adjunta se puede observar el valor 57-622 que indica que la cubierta tiene un ancho de 57mm y un diámetro de 622mm (llanta de 29"). Ambas imagenes se corresponden con la misma cubierta (Maxxis Ikon 29 x 2.20).



¿Para qué es necesario conocer la longitud de la circunferencia de nuestra rueda?

Cada vez que nuestro ciclocomputador (cuenta kilómetros) se queda sin pilas o adquirimos uno nuevo hay que configurarlo e indicar, entre otros parámetros, la longitud de la circunferencia normalmente en milímetros de la rueda en la que se instala el sensor del ciclocomputador. Esto permitirá un registro correcto de la velocidad y la distancia que recorremos con la bicicleta.

La forma más exacta de calcular la longitud de la circunferencia de la rueda es midiendo la distancia, tal y como se muestra en la imagen, desde el suelo al borde superior de la cubierta. Esta medida en milímetros y multiplicada por 3'14 nos dará la longitud de la circunferencia de la rueda expresada en milímetros.

Para el caso de mi rueda tenemos que la distancia desde el suelo al borde superior de la cubiera es de 733 mm:

     733mm x 3'14 = 2.301,62mm ≅ 2.302mm

2302 sería el valor a introducir como longitud de circunferencia de la rueda. Podemos ver que está muy cerca del valor 2298 que se propone en la tabla para una cubierta de 29" x 2.2". En este caso una vuelta completa de la rueda supone un desplazamiento lineal de 2,302 metros.

Otra forma más fácil es localizar la medida de nuestra rueda en la siguiente tabla:

Medida de la cubiertaLongitud en mmETRTOMedida de la cubiertaLongitud en mmETRTO
700 x 18C 207018-62222" x 1-3/8" 177037-501
700 x 19C 208019-62222" x 1-1/2" 178540-501
700 x 20C 208620-62224" x 3/4" Tubular 1785-
700 x 23C 209623-62224" x 1" 175325-520
700 x 25C 210525-62224" x 1-1/8" 179528-540
700C Tubular 2130- 24" x 1-1/4" 190532-540
700 x 28C 213628-62224" x 1.75" 189047-507
700 x 30C 214630-62224" x 2.00" 192550-507
700 x 32C 215532-62224" x 2.125" 196554-507
700 x 35C 216835-62226" x 7/8" Tubular 1920-
700 x 38C 218038-62226" x 1.25" 195032-559
700 x 40C 220040-62226" x 1.40" 200537-559
700 x 44C 223544-62226" x 1.50" 201040-559
700 x 45C 224245-62226" x 1.75" 202347-559
700 x 47C 226847-62226" x 1.95" 205050-559
650 x 20C 193820-57126" x 2.00" 205552-559
650 x 23C 194423-57126" x 2.1" 206854-559
650 x 35A 209037-59026" x 2.125" 207057-559
650 x 38B 210540-58426" x 2.35" 208358-559
650 x 38A 212540-59026" x 3.00" 217075-559
12" x 1.75" 093547-20326" x 1-1.0" 191325-559
12" x 1.95" 094054-20326" x 1" 195225-571
14" x 1.50" 102040-25426" x 1-1/8" 197028-590
14" x 1.75" 105547-25426" x 1-3/8" 206837-590
16" x 1.50" 118540-30526" x 1-1/2" 210037-584
16" x 1.75" 119547-30527" x 1" 214525-630
16" x 2.00" 124554-30527" x 1-1/8" 215528-630
16" x 1-1/8" 129028-34927" x 1-1/4" 216132-630
16" x 1-3/8" 130037-34927" x 1-3/8" 216937-630
18" x 1.50" 134040-35527.5" x 1.50" 207940-584
18" x 1.75" 135047-35527.5" x 1.95" 209050-584
20" x 1.25" 145032-40627.5" x 2.10" 214854-584
20" x 1.35" 146035-40627.5" x 2.25" 218257-584
20" x 1.50" 149040-40629" x 2.25" 228158-622
20" x 1.75" 151547-40629" x 2.1" 228854-622
20" x 1.95" 156550-40629" x 2.2" 229856-622
20" x 1-1/8" 154528-45129" x 2.3" 232660-622
20" x 1-3/8" 161537-451
© curriqui.es
Amigos de la bicicleta

Aficionados a la bicicleta todo terreno y al ciclismo urbano
Contacto: administrador@curriqui.es