|
|
| Comentar album | Ver album ampliado | ![]() |
| Fecha | Domingo 30 de Septiembre de 2012 | ||||||||||||||||||||||||
| Ruta (102) | Sevilla - Guillena - Las Pajanosas - Gerena - Sevilla | ||||||||||||||||||||||||
| Estado | Hecha | ||||||||||||||||||||||||
| Asistentes | Paco Martínez Vega Alejandro Andrada David Velázquez Rabáez | ||||||||||||||||||||||||
| Organiza | Paco Martínez Vega | ||||||||||||||||||||||||
| Indice IBP | 60 BYC Detalle del índice IBP | ||||||||||||||||||||||||
| Detalle de la ruta | |||||||||||||||||||||||||
Partimos de Torre Triana. Llegaremos a Guillena por el camino de Santiago. De Guillena tiramos por el camino del "Cordel de la Mujer" dirección a Las Pajanosas. De Las Pajanosas tomamos dirección Gerena y vuelta para Sevilla. | |||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Viernes 12 de Octubre de 2012 | ||||||||||||||||||||||||
| Ruta (109) | Sevilla - Guillena - Las Pajanosas - Gerena - Salteras - Valencina - Sevilla | ||||||||||||||||||||||||
| Estado | Hecha | ||||||||||||||||||||||||
| Asistentes | Paco Martínez Vega Alberto Martinez Pinto Carlos Sánchez Ortega | ||||||||||||||||||||||||
| Organiza | Paco Martínez Vega | ||||||||||||||||||||||||
| Indice IBP | 58 BYC Detalle del índice IBP | ||||||||||||||||||||||||
| Detalle de la ruta | |||||||||||||||||||||||||
Partimos de Torre Triana. Llegaremos a Guillena por el camino de Santiago. De Guillena tiramos por el camino del "Cordel de la Mujer" dirección a Las Pajanosas. De Las Pajanosas tomamos dirección Gerena. Una vez en Gerena haremos una visita a las canteras de granito y comenzamos la vuelta. | |||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Sábado 24 de Noviembre de 2012 | ||||||||||||||||||||||||
| Ruta (115) | Sevilla - Guillena - Gerena - Salteras - Valencina - Sevilla | ||||||||||||||||||||||||
| Estado | Hecha | ||||||||||||||||||||||||
| Asistentes | Andrés Jiménez del Río Paco Martínez Vega | ||||||||||||||||||||||||
| Organiza | Paco Martínez Vega | ||||||||||||||||||||||||
| Indice IBP | 44 BYC | ||||||||||||||||||||||||
| Detalle de la ruta | |||||||||||||||||||||||||
Partimos de Torre Triana. Llegaremos a Guillena por el camino de Santiago. De Guillena tiramos dirección Gerena, de Gerena a Salteras y vuelta para Sevilla por Valencina. | |||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Domingo 14 de Julio de 2013 | ||||||||||||||||||||||||
| Ruta (191) | Sevilla Este - Camas - Guillena - Gerena - Camas - Sevilla Este | ||||||||||||||||||||||||
| Estado | Hecha | ||||||||||||||||||||||||
| Asistentes | Steilmann Paco Martínez Vega José Enrique López Mora Manuel Tapia Tejada Carlos Sánchez Ortega | ||||||||||||||||||||||||
| Organiza | Paco Martínez Vega | ||||||||||||||||||||||||
| Indice IBP | 72 BYC Detalle del índice IBP | ||||||||||||||||||||||||
| Detalle de la ruta | |||||||||||||||||||||||||
Partimos de Sevilla Este dirección a Torre Triana, donde podemos recoger a la gente que no parta desde Sevilla Este, estaremos en Torre Triana sobre las 07:15. Llegaremos a Guillena por el camino de Santiago. De Guillena tiramos dirección a Gerena donde podemos hacer una visita a las canteras de granito y vuelta para Sevilla. | |||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Sábado 28 de Marzo de 2015 | ||||||||||||||||||||||||
| Ruta (615) | Sevilla Este - Camas - Guillena - Gerena - Camas - Sevilla Este | ||||||||||||||||||||||||
| Estado | Hecha | ||||||||||||||||||||||||
| Asistentes | Fernando Delgado Paco Martínez Vega | ||||||||||||||||||||||||
| Organiza | Paco Martínez Vega | ||||||||||||||||||||||||
| Indice IBP | 72 BYC Detalle del índice IBP | ||||||||||||||||||||||||
| Detalle de la ruta | |||||||||||||||||||||||||
Partimos de Sevilla Este dirección a Torre Triana, donde podemos recoger a la gente que no parta desde Sevilla Este, estaremos en Torre Triana sobre las 08:30. Llegaremos a Guillena por el camino de Santiago. De Guillena tiramos dirección a Gerena donde podemos hacer una visita a las canteras de granito y vuelta para Sevilla. | |||||||||||||||||||||||||
Cruzado Santiponce tomamos el Camino de Santiago que nos deja justo en la gasolinera que hay a la entrada de Guillena, sin parar continuamos dirección a Gerena donde si paramos un rato para hidratarnos bien y comer algo.
| Fecha | Sábado 31 de Octubre de 2015 | ||||||||||||||||||||||||
| Ruta (779) | Sevilla - Camas - Santiponce - Guillena - Ruta del Agua - Gerena - La Alondra - Santiponce - Camas - Sevilla | ||||||||||||||||||||||||
| Estado | Hecha | ||||||||||||||||||||||||
| Asistentes | Eduardo Cruz Fernández Paco Martínez Vega Fernando Delgado Antonio Expósito Morilla María del Carmen Fernández Macero Agustín Vera Borreguero | ||||||||||||||||||||||||
| Organiza | Paco Martínez Vega | ||||||||||||||||||||||||
| Indice IBP | 76 BYC Detalle del índice IBP | ||||||||||||||||||||||||
| Detalle de la ruta | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Sábado 20 de Julio de 2024 | ||||||||||||||||||||||||
| Ruta (10807) | Sevilla - Santiponce - Guillena - Ruta del Agua - Gerena - La Alondra - Camas - Sevilla | ||||||||||||||||||||||||
| Estado | Hecha | ||||||||||||||||||||||||
| Asistentes | Paco Martínez Vega | ||||||||||||||||||||||||
| Organiza | Paco Martínez Vega | ||||||||||||||||||||||||
| Indice IBP | 41 BYC Detalle del índice IBP | ||||||||||||||||||||||||
| Detalle de la ruta | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||