|
|
| Comentar album | Ver album ampliado | ![]() |
| Fecha | Sábado 17 de Agosto de 2013 | ||||||||||||||||||||||||
| Ruta (200) | Sevilla Este - Alcalá de Guadaira - Mairena del Alcor - Cruzcampo - EADS - Sevilla Este | ||||||||||||||||||||||||
| Estado | Hecha | ||||||||||||||||||||||||
| Asistentes | Paco Martínez Vega | ||||||||||||||||||||||||
| Organiza | Paco Martínez Vega | ||||||||||||||||||||||||
| Indice IBP | 38 BYC Detalle del índice IBP | ||||||||||||||||||||||||
| Detalle de la ruta | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Sábado 24 de Agosto de 2013 | ||||||||||||||||||||||||
| Ruta (202) | Sevilla Este - Alcalá de Guadaira - Mairena del Alcor - Tarazona - Sevilla Este | ||||||||||||||||||||||||
| Estado | Hecha | ||||||||||||||||||||||||
| Asistentes | Paco Martínez Vega Steilmann | ||||||||||||||||||||||||
| Organiza | Paco Martínez Vega | ||||||||||||||||||||||||
| Indice IBP | 49 BYC Detalle del índice IBP | ||||||||||||||||||||||||
| Detalle de la ruta | |||||||||||||||||||||||||
La vuelta desde Mairena del Alcor a Tarazona la hacemos por el camino de San Agustín, que parte desde Mairena y llega hasta la Factoría Gruzcampo/Heineken. | |||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Martes 27 de Agosto de 2013 | ||||||||||||||||||||||||
| Ruta (203) | Sevilla Este - Alcalá de Guadaira - Mairena del Alcor - Tarazona - Sevilla Este | ||||||||||||||||||||||||
| Estado | Hecha | ||||||||||||||||||||||||
| Asistentes | Paco Martínez Vega José Enrique López Mora Eduardo Cruz Fernández | ||||||||||||||||||||||||
| Organiza | Paco Martínez Vega | ||||||||||||||||||||||||
| Indice IBP | 50 BYC Detalle del índice IBP | ||||||||||||||||||||||||
| Detalle de la ruta | |||||||||||||||||||||||||
La vuelta desde Mairena del Alcor a Tarazona la hacemos por el camino de San Agustín, que parte desde Mairena y llega hasta la Factoría Gruzcampo/Heineken. | |||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Sábado 31 de Agosto de 2013 | ||||||||||||||||||||||||
| Ruta (204) | Sevilla Este - Alcalá de Guadaira - Gandul - Mairena del Alcor - Tarazona - Sevilla Este | ||||||||||||||||||||||||
| Estado | Hecha | ||||||||||||||||||||||||
| Asistentes | Paco Martínez Vega Eduardo Cruz Fernández Steilmann José Enrique López Mora | ||||||||||||||||||||||||
| Organiza | Paco Martínez Vega | ||||||||||||||||||||||||
| Indice IBP | 50 BYC Detalle del índice IBP | ||||||||||||||||||||||||
| Detalle de la ruta | |||||||||||||||||||||||||
Visitamos el despoblado y la necrópolis de Gandul. | |||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Martes 03 de Septiembre de 2013 | ||||||||||||||||||||||||
| Ruta (206) | Sevilla Este - Mairena del Alcor - Sevilla Este | ||||||||||||||||||||||||
| Estado | Hecha | ||||||||||||||||||||||||
| Asistentes | Eduardo Cruz Fernández Paco Martínez Vega Daniel Mora Moreno | ||||||||||||||||||||||||
| Organiza | Eduardo Cruz Fernández | ||||||||||||||||||||||||
| Indice IBP | 39 BYC Detalle del índice IBP | ||||||||||||||||||||||||
| Detalle de la ruta | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Jueves 12 de Septiembre de 2013 | ||||||||||||||||||||||||
| Ruta (212) | Sevilla Este - Mairena del Alcor - Sevilla Este | ||||||||||||||||||||||||
| Estado | Hecha | ||||||||||||||||||||||||
| Asistentes | Eduardo Cruz Fernández Daniel Mora Moreno | ||||||||||||||||||||||||
| Organiza | Eduardo Cruz Fernández | ||||||||||||||||||||||||
| Indice IBP | 51 BYC Detalle del índice IBP | ||||||||||||||||||||||||
| Detalle de la ruta | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Jueves 19 de Septiembre de 2013 | ||||||||||||||||||||||||
| Ruta (218) | Sevilla Este - Alcalá de Guadaira - Gandul - Mairena del Alcor - San Rafael - Sevilla Este | ||||||||||||||||||||||||
| Estado | Hecha | ||||||||||||||||||||||||
| Asistentes | Diego Torres Rodríguez Daniel Mora Moreno Eduardo Cruz Fernández José Enrique López Mora | ||||||||||||||||||||||||
| Organiza | Paco Martínez Vega | ||||||||||||||||||||||||
| Indice IBP | 50 BYC Detalle del índice IBP | ||||||||||||||||||||||||
| Detalle de la ruta | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Jueves 26 de Septiembre de 2013 |
| Ruta (219) | Sevilla Este - Alcalá de Guadaira - Mairena del Alcor - Cruzcampo - EADS - Sevilla Este |
| Estado | Hecha |
| Asistentes | Diego Torres Rodríguez José Enrique López Mora Daniel Mora Moreno Eduardo Cruz Fernández |
| Organiza | Diego Torres Rodríguez |
| Indice IBP | 38 BYC Detalle del índice IBP |
| Detalle de la ruta | |
| Fecha | Viernes 04 de Octubre de 2013 | ||||||||||||||||||||||||
| Ruta (226) | Sevilla Este - Alcalá de Guadaira -Tarazona - Sevilla Este | ||||||||||||||||||||||||
| Estado | Hecha | ||||||||||||||||||||||||
| Asistentes | Eduardo Cruz Fernández José Enrique López Mora | ||||||||||||||||||||||||
| Organiza | Eduardo Cruz Fernández | ||||||||||||||||||||||||
| Indice IBP | 38 BYC | ||||||||||||||||||||||||
| Detalle de la ruta | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Sábado 02 de Noviembre de 2013 | ||||||||||||||||||||||||
| Ruta (240) | Sevilla Este - Alcalá de Guadaira - Gandul - Mairena del Alcor - Factoria EADS - Sevilla Este | ||||||||||||||||||||||||
| Estado | Hecha | ||||||||||||||||||||||||
| Asistentes | Paco Martínez Vega Andrés Jiménez del Río Cristina Sánchez Ignacio Gaona | ||||||||||||||||||||||||
| Organiza | Paco Martínez Vega | ||||||||||||||||||||||||
| Indice IBP | 38 BYC Detalle del índice IBP | ||||||||||||||||||||||||
| Detalle de la ruta | |||||||||||||||||||||||||
Visitamos la necrópolis de Gandul. | |||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Domingo 03 de Noviembre de 2013 | ||||||||||||||||||||||||
| Ruta (242) | Vía Verde de Los Alcores | ||||||||||||||||||||||||
| Estado | Hecha | ||||||||||||||||||||||||
| Asistentes | Steilmann | ||||||||||||||||||||||||
| Organiza | Steilmann | ||||||||||||||||||||||||
| Indice IBP | 59 BYC Detalle del índice IBP | ||||||||||||||||||||||||
| Detalle de la ruta | |||||||||||||||||||||||||
TRAYECTORIA: SEVILLA >> Cercanías C1 (3,45E) >> GUADAJOZ >> Vereda de Guadajoz >> CARMONA >> Vía Verde de Los Alcores >> ALCALÁ DE GRA. >> Retama >> Montequinto >> SEVILLA | |||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Jueves 07 de Noviembre de 2013 | ||||||||||||||||||||||||
| Ruta (244) | Sevilla Este - Alcalá de Guadaira - Mairena del Alcor - Tarazona - Sevilla Este | ||||||||||||||||||||||||
| Estado | Hecha | ||||||||||||||||||||||||
| Asistentes | Paco Martínez Vega Eduardo Cruz Fernández Daniel Mora Moreno Steilmann | ||||||||||||||||||||||||
| Organiza | Paco Martínez Vega | ||||||||||||||||||||||||
| Indice IBP | 50 BYC Detalle del índice IBP | ||||||||||||||||||||||||
| Detalle de la ruta | |||||||||||||||||||||||||
Visitamos la necrópolis de Gandul. | |||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Jueves 14 de Noviembre de 2013 | ||||||||||||||||||||||||
| Ruta (250) | Sevilla Este - Mairena de Alcor - Sevilla Este | ||||||||||||||||||||||||
| Estado | Hecha | ||||||||||||||||||||||||
| Asistentes | Eduardo Cruz Fernández Steilmann Daniel Mora Moreno | ||||||||||||||||||||||||
| Organiza | Eduardo Cruz Fernández | ||||||||||||||||||||||||
| Indice IBP | 49 BYC | ||||||||||||||||||||||||
| Detalle de la ruta | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Jueves 28 de Noviembre de 2013 | ||||||||||||||||||||||||
| Ruta (256) | Sevilla Este - Alcalá de Guadaira - Gandul - Mairena del Alcor - Tarazona - Sevilla Este | ||||||||||||||||||||||||
| Estado | Hecha | ||||||||||||||||||||||||
| Asistentes | Ildefonso Mendoza Velázquez Paco Martínez Vega | ||||||||||||||||||||||||
| Organiza | Paco Martínez Vega | ||||||||||||||||||||||||
| Indice IBP | 50 BYC Detalle del índice IBP | ||||||||||||||||||||||||
| Detalle de la ruta | |||||||||||||||||||||||||
Visitamos el despoblado y la necrópolis de Gandul. | |||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Domingo 02 de Febrero de 2014 | ||||||||||||||||||||||||
| Ruta (289) | Sevilla Este - Alcala de Guadaira - Mairena del Alcor - Torrepalma - Sevilla Este | ||||||||||||||||||||||||
| Estado | Hecha | ||||||||||||||||||||||||
| Asistentes | Paco Martínez Vega Steilmann Eduardo Cruz Fernández | ||||||||||||||||||||||||
| Organiza | Paco Martínez Vega | ||||||||||||||||||||||||
| Indice IBP | 30 BYC Detalle del índice IBP | ||||||||||||||||||||||||
| Detalle de la ruta | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Domingo 04 de Mayo de 2014 | ||||||||||||||||||||||||
| Ruta (365) | Sevilla Este - Alcalá de Guadaira - Gandul - Mairena del Alcor - Tarazona - Sevilla Este | ||||||||||||||||||||||||
| Estado | Hecha | ||||||||||||||||||||||||
| Asistentes | Paco Martínez Vega Roberto Albaida Benítez Eduardo Cruz Fernández | ||||||||||||||||||||||||
| Organiza | Paco Martínez Vega | ||||||||||||||||||||||||
| Indice IBP | 50 BYC Detalle del índice IBP | ||||||||||||||||||||||||
| Detalle de la ruta | |||||||||||||||||||||||||
La vuelta desde Mairena la hacemos por el camino de San Agustín. | |||||||||||||||||||||||||
En algunos tramos del camino practicamente había que intuirlo, está totalmente invadido por la vegetación.
Los bomberos de la factoría de Airbus Military San Pablo, pertenecientes a la empresa Falck-SCI, concesionaria del servicio, iniciaron una huelga indefinida en contra de despidos y de la precariedad laboral en la plantilla.
| Fecha | Domingo 25 de Mayo de 2014 | ||||||||||||||||||||||||
| Ruta (390) | Sevilla Este - Alcalá de Guadaira - Marchenilla - Gandul - Mairena del Alcor - Sevilla Este | ||||||||||||||||||||||||
| Estado | Hecha | ||||||||||||||||||||||||
| Asistentes | Paco Martínez Vega Eduardo Cruz Fernández | ||||||||||||||||||||||||
| Organiza | Paco Martínez Vega | ||||||||||||||||||||||||
| Indice IBP | 32 BYC Detalle del índice IBP | ||||||||||||||||||||||||
| Detalle de la ruta | |||||||||||||||||||||||||
Sevilla Este, Puerta Verde de Alcalá de Guadaira, Castillo de Marchenilla, Despoblado de Gandul, Vía Verde de los Alcores, Mairena del Alcor, Cordel de San Agustín, Factoría Heineken, Factoría EADS, Sevilla Este. | |||||||||||||||||||||||||
A finales del siglo XIII, las incursiones benimerines, procedentes precisamente de Ronda a través del "camino de Morón", justificaron crear la fortificación de Marchenilla como un pequeño recinto amurallado que recuerda al cercano Castillo de Alcalá de Guadaíra.
A la vuelta por el camino de San Agustín ocurrió lo que tenía que ocurrir cuando se le pierde el "respeto" al camino. Descenso vertiginoso entre surcos y arenas y "guarrazo" por mi parte con garrapata incluida y sin mayores consecuencias que varios arañazos, contusiones varias, y un dolor de pecho que para mi se queda. En el tramo final de San Agustín Zarzas, arañazos varios y mucha vegetación que hacia que rodar fuera algo más que complicado. Pero como dice el refrán "Zarza con gusto no pica"...
| Fecha | Sábado 31 de Mayo de 2014 | ||||||||||||||||||||||||
| Ruta (395) | Sevilla Este - Alcalá de Guadaira - Marchenilla - Gandul - Mairena del Alcor - Tarazona - Sevilla Este | ||||||||||||||||||||||||
| Estado | Hecha | ||||||||||||||||||||||||
| Asistentes | Paco Martínez Vega Roberto Albaida Benítez Steilmann Eduardo Cruz Fernández | ||||||||||||||||||||||||
| Organiza | Paco Martínez Vega | ||||||||||||||||||||||||
| Indice IBP | 35 BYC Detalle del índice IBP | ||||||||||||||||||||||||
| Detalle de la ruta | |||||||||||||||||||||||||
Sevilla Este, Puerta Verde de Alcalá de Guadaira, Castillo de Marchenilla, Despoblado de Gandul, Vía Verde de los Alcores, Mairena del Alcor, Cordel de San Agustín, Factoría Heineken, Tarazona, Canal de los presos, Sevilla Este. | |||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Jueves 19 de Junio de 2014 | ||||||||||||||||||||||||
| Ruta (411) | Sevilla Este - Alcalá de Guadaira - Marchenilla - Gandul - Mairena del Alcor - Tarazona - Sevilla Este | ||||||||||||||||||||||||
| Estado | Hecha | ||||||||||||||||||||||||
| Asistentes | Paco Martínez Vega Eduardo Cruz Fernández Antonio Expósito Morilla | ||||||||||||||||||||||||
| Organiza | Eduardo Cruz Fernández | ||||||||||||||||||||||||
| Indice IBP | 35 BYC Detalle del índice IBP | ||||||||||||||||||||||||
| Detalle de la ruta | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Domingo 10 de Agosto de 2014 | ||||||||||||||||||||||||
| Ruta (457) | Sevilla Este - Alcalá de Guadaira - Gandul - Mairena del Alcor - Torrepalma - Coca Cola - Sevilla Este | ||||||||||||||||||||||||
| Estado | Hecha | ||||||||||||||||||||||||
| Asistentes | Eduardo Cruz Fernández Daniel Mora Moreno | ||||||||||||||||||||||||
| Organiza | Eduardo Cruz Fernández | ||||||||||||||||||||||||
| Indice IBP | 28 BYC | ||||||||||||||||||||||||
| Detalle de la ruta | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Domingo 24 de Agosto de 2014 | ||||||||||||||||||||||||
| Ruta (470) | Sevilla Este - Alcalá de Guadaira - Gandul - Mairena del Alcor - Torrepalma - Coca Cola - Sevilla Este | ||||||||||||||||||||||||
| Estado | Hecha | ||||||||||||||||||||||||
| Asistentes | Paco Martínez Vega Eduardo Cruz Fernández Antonio Expósito Morilla | ||||||||||||||||||||||||
| Organiza | Paco Martínez Vega | ||||||||||||||||||||||||
| Indice IBP | 27 BYC Detalle del índice IBP | ||||||||||||||||||||||||
| Detalle de la ruta | |||||||||||||||||||||||||
Sevilla Este, Puerta Verde de Alcalá de Guadaira, Castillo de Marchenilla, Despoblado de Gandul, Vía Verde de los Alcores, Mairena del Alcor, Cordel de San Agustín, Tarazona, Coca Cola, Canal de los presos, Sevilla Este. | |||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Domingo 30 de Noviembre de 2014 | ||||||||||||||||||||||||
| Ruta (533) | Sevilla Este - Alcalá de Guadaira - Marchenilla - Gandul - Mairena del Alcor - Sevilla Este | ||||||||||||||||||||||||
| Estado | Hecha | ||||||||||||||||||||||||
| Asistentes | Eduardo Cruz Fernández Antonio Expósito Morilla | ||||||||||||||||||||||||
| Organiza | Paco Martínez Vega | ||||||||||||||||||||||||
| Indice IBP | 32 BYC Detalle del índice IBP | ||||||||||||||||||||||||
| Detalle de la ruta | |||||||||||||||||||||||||
Sevilla Este, Puerta Verde de Alcalá de Guadaira, Castillo de Marchenilla, Despoblado de Gandul, Vía Verde de los Alcores, Mairena del Alcor, Cordel de San Agustín, Factoría Heineken, Factoría EADS, Sevilla Este. | |||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Domingo 01 de Febrero de 2015 | ||||||||||||||||||||||||
| Ruta (566) | Sevilla Este - Alcalá de Guadaira - Marchenilla - Gandul - Mairena del Alcor - Sevilla Este | ||||||||||||||||||||||||
| Estado | Hecha | ||||||||||||||||||||||||
| Asistentes | Juan Luis Poveda Gonzalez Paco Martínez Vega | ||||||||||||||||||||||||
| Organiza | Paco Martínez Vega | ||||||||||||||||||||||||
| Indice IBP | 32 BYC Detalle del índice IBP | ||||||||||||||||||||||||
| Detalle de la ruta | |||||||||||||||||||||||||
Sevilla Este, Puerta Verde de Alcalá de Guadaira, Castillo de Marchenilla, Despoblado de Gandul, Vía Verde de los Alcores, Mairena del Alcor, Cordel de San Agustín, Factoría Heineken, Factoría EADS, Sevilla Este. | |||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Domingo 22 de Febrero de 2015 | ||||||||||||||||||||||||
| Ruta (575) | Sevilla Este - Alcalá de Guadaira - Marchenilla - Gandul - Mairena del Alcor - Sevilla Este | ||||||||||||||||||||||||
| Estado | Hecha | ||||||||||||||||||||||||
| Asistentes | Andrés Jiménez del Río Paco Martínez Vega | ||||||||||||||||||||||||
| Organiza | Paco Martínez Vega | ||||||||||||||||||||||||
| Indice IBP | 32 BYC Detalle del índice IBP | ||||||||||||||||||||||||
| Detalle de la ruta | |||||||||||||||||||||||||
Sevilla Este, Puerta Verde de Alcalá de Guadaira, Castillo de Marchenilla, Despoblado de Gandul, Vía Verde de los Alcores, Mairena del Alcor, Cordel de San Agustín, Torrepalma, Coca-Cola, Sevilla Este. | |||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Domingo 22 de Marzo de 2015 | ||||||||||||||||||||||||
| Ruta (613) | Sevilla Este - Alcalá de Guadaira - Marchenilla - Gandul - Mairena del Alcor - Sevilla Este | ||||||||||||||||||||||||
| Estado | Hecha | ||||||||||||||||||||||||
| Asistentes | Paco Martínez Vega Steilmann Fernando Delgado Raul Maldonado | ||||||||||||||||||||||||
| Organiza | Paco Martínez Vega | ||||||||||||||||||||||||
| Indice IBP | 32 BYC Detalle del índice IBP | ||||||||||||||||||||||||
| Detalle de la ruta | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Viernes 03 de Abril de 2015 | ||||||||||||||||||||||||
| Ruta (624) | Sevilla Este - Alcalá de Guadaira - Marchenilla - Gandul - Mairena del Alcor - Tarazona - Sevilla Este | ||||||||||||||||||||||||
| Estado | Hecha | ||||||||||||||||||||||||
| Asistentes | Paco Martínez Vega Manuel Díaz Fernández | ||||||||||||||||||||||||
| Organiza | Paco Martínez Vega | ||||||||||||||||||||||||
| Indice IBP | 35 BYC Detalle del índice IBP | ||||||||||||||||||||||||
| Detalle de la ruta | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Domingo 10 de Mayo de 2015 | ||||||||||||||||||||||||
| Ruta (641) | Sevilla Este - Alcalá de Guadaira - Marchenilla - Gandul - Mairena del Alcor - Tarazona - Sevilla Este | ||||||||||||||||||||||||
| Estado | Hecha | ||||||||||||||||||||||||
| Asistentes | Paco Martínez Vega Fernando Delgado Antonio Expósito Morilla Agustín Carlos Nadal Lavado | ||||||||||||||||||||||||
| Organiza | Paco Martínez Vega | ||||||||||||||||||||||||
| Indice IBP | 35 BYC Detalle del índice IBP | ||||||||||||||||||||||||
| Detalle de la ruta | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Domingo 16 de Agosto de 2015 | ||||||||||||||||||||||||
| Ruta (730) | Sevilla Este - Alcalá de Guadaira - Marchenilla - Gandul - Mairena del Alcor - Tarazona - Sevilla Este | ||||||||||||||||||||||||
| Estado | Hecha | ||||||||||||||||||||||||
| Asistentes | Antonio Expósito Morilla Fernando Delgado Paco Martínez Vega | ||||||||||||||||||||||||
| Organiza | Paco Martínez Vega | ||||||||||||||||||||||||
| Indice IBP | 35 BYC Detalle del índice IBP | ||||||||||||||||||||||||
| Detalle de la ruta | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Sábado 19 de Septiembre de 2015 | ||||||||||||||||||||||||
| Ruta (757) | Sevilla Este - Alcalá de Guadaira - Gandul - Mairena del Alcor - Torrepalma - Coca Cola - Sevilla Este | ||||||||||||||||||||||||
| Estado | Hecha | ||||||||||||||||||||||||
| Asistentes | Fernando Delgado Paco Martínez Vega María Carolina Guarin Díaz Manuel Díaz Fernández | ||||||||||||||||||||||||
| Organiza | Paco Martínez Vega | ||||||||||||||||||||||||
| Indice IBP | 27 BYC Detalle del índice IBP | ||||||||||||||||||||||||
| Detalle de la ruta | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Sábado 17 de Octubre de 2015 | ||||||||||||||||||||||||
| Ruta (769) | Sevilla Este - Alcalá de Guadaira - Gandul - Mairena del Alcor - Torrepalma - Coca Cola - Sevilla Este | ||||||||||||||||||||||||
| Estado | Hecha | ||||||||||||||||||||||||
| Asistentes | Agustín Vera Borreguero Paco Martínez Vega Fernando Delgado Steilmann María del Carmen Fernández Macero Eduardo Cruz Fernández Antonio Diaz Maceda Victor Javier Diaz Pedroche Andrés Jiménez del Río Antonio Expósito Morilla Manuel de Gracia | ||||||||||||||||||||||||
| Organiza | Paco Martínez Vega | ||||||||||||||||||||||||
| Indice IBP | 27 BYC Detalle del índice IBP | ||||||||||||||||||||||||
| Detalle de la ruta | |||||||||||||||||||||||||
Alargamos la ruta en casi 15 kms ya que recogemos a Agustín en el parque Celestino Mutis. | |||||||||||||||||||||||||
De la ruta destacamos que los nuevos, Agustín Vera, Antonio Díaz y Víctor Díaz aguantaron el tirón a las mil maravillas. Maria del Carmen progresa a pasos agigantados, en breve no habrá quien la siga.
| Fecha | Sábado 12 de Diciembre de 2015 | ||||||||||||||||||||||||
| Ruta (797) | Sevilla Este - Alcalá de Guadaira - Gandul - Mairena del Alcor - Torrepalma - Coca Cola - Sevilla Este | ||||||||||||||||||||||||
| Estado | Hecha | ||||||||||||||||||||||||
| Asistentes | Eduardo Cruz Fernández Fernando Delgado | ||||||||||||||||||||||||
| Organiza | Eduardo Cruz Fernández | ||||||||||||||||||||||||
| Indice IBP | 27 BYC Detalle del índice IBP | ||||||||||||||||||||||||
| Detalle de la ruta | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Sábado 23 de Enero de 2016 | ||||||||||||||||||||||||
| Ruta (817) | Sevilla Este - Alcalá de Guadaira - Marchenilla - Gandul - Mairena del Alcor - Sevilla Este | ||||||||||||||||||||||||
| Estado | Hecha | ||||||||||||||||||||||||
| Asistentes | Paco Martínez Vega Steilmann Eduardo Cruz Fernández Manuel Díaz Fernández Diego Torres Rodríguez Sergio Ceballos Hernández Juan Luis Poveda Gonzalez Antonio Expósito Morilla Carlos R. L. María del Carmen Fernández Macero | ||||||||||||||||||||||||
| Organiza | Paco Martínez Vega | ||||||||||||||||||||||||
| Indice IBP | 32 BYC Detalle del índice IBP | ||||||||||||||||||||||||
| Detalle de la ruta | |||||||||||||||||||||||||
Sevilla Este, Puerta Verde de Alcalá de Guadaira, Castillo de Marchenilla, Despoblado de Gandul, Vía Verde de los Alcores, Mairena del Alcor, Cordel de San Agustín, Factoría Heineken, Factoría EADS, Sevilla Este. | |||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Sábado 12 de Noviembre de 2016 | ||||||||||||||||||||||||
| Ruta (1092) | Sevilla Este - Alcalá de Guadaira - Marchenilla - Gandul - Mairena del Alcor - Sevilla Este | ||||||||||||||||||||||||
| Estado | Hecha | ||||||||||||||||||||||||
| Asistentes | Paco Martínez Vega Eduardo Cruz Fernández Manuel Díaz Fernández Agustín Vera Borreguero | ||||||||||||||||||||||||
| Organiza | Paco Martínez Vega | ||||||||||||||||||||||||
| Indice IBP | 32 BYC Detalle del índice IBP | ||||||||||||||||||||||||
| Detalle de la ruta | |||||||||||||||||||||||||
Sevilla Este, Puerta Verde de Alcalá de Guadaira, Castillo de Marchenilla, Despoblado de Gandul, Vía Verde de los Alcores, Mairena del Alcor, Cordel de San Agustín, Factoría Heineken, Factoría EADS, Sevilla Este. | |||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Jueves 08 de Diciembre de 2016 | ||||||||||||||||||||||||
| Ruta (1109) | Sevilla Este - Alcalá de Guadaira - Marchenilla - Gandul - Mairena del Alcor - Sevilla Este | ||||||||||||||||||||||||
| Estado | Hecha | ||||||||||||||||||||||||
| Asistentes | Paco Martínez Vega Fernando Delgado Eduardo Cruz Fernández Manuel Torres Hoyos Laura Verdejo Casares Juan José Delcan García José Enrique López Mora Steilmann | ||||||||||||||||||||||||
| Organiza | Paco Martínez Vega | ||||||||||||||||||||||||
| Indice IBP | 32 BYC Detalle del índice IBP | ||||||||||||||||||||||||
| Detalle de la ruta | |||||||||||||||||||||||||
Sevilla Este, Puerta Verde de Alcalá de Guadaira, Castillo de Marchenilla, Despoblado de Gandul, Vía Verde de los Alcores, Mairena del Alcor, Cordel de San Agustín, Factoría Heineken, Factoría EADS, Sevilla Este. | |||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Domingo 30 de Abril de 2017 | ||||||||||||||||||||||||
| Ruta (10095) | Sevilla Este - Alcalá de Guadaira - Marchenilla - Gandul - Mairena del Alcor - Sevilla Este | ||||||||||||||||||||||||
| Estado | Hecha | ||||||||||||||||||||||||
| Asistentes | Antonio Expósito Morilla Paco Martínez Vega Eduardo Cruz Fernández María del Carmen Fernández Macero | ||||||||||||||||||||||||
| Organiza | Antonio Expósito Morilla | ||||||||||||||||||||||||
| Indice IBP | 32 BYC Detalle del índice IBP | ||||||||||||||||||||||||
| Detalle de la ruta | |||||||||||||||||||||||||
Sevilla Este, Puerta Verde de Alcalá de Guadaira, Castillo de Marchenilla, Despoblado de Gandul, Vía Verde de los Alcores, Mairena del Alcor, Cordel de San Agustín, Factoría Heineken, Factoría EADS, Sevilla Este. | |||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Miércoles 14 de Junio de 2017 | ||||||||||||||||||||||||
| Ruta (10128) | Sevilla Este - Alcalá de Guadaira - Marchenilla - Gandul - Mairena del Alcor - Sevilla Este | ||||||||||||||||||||||||
| Estado | Hecha | ||||||||||||||||||||||||
| Asistentes | Eduardo Cruz Fernández Manuel Pérez Bayón Micky Arroyo Paco Martínez Vega José María Sánchez Ros José Pablo Varela Díaz Juan José Delcan García Manuel Díaz Fernández Diego García León María del Carmen Fernández Macero Agustín Vera Borreguero José Enrique López Mora Diego Torres Rodríguez Carlos R. L. | ||||||||||||||||||||||||
| Organiza | Eduardo Cruz Fernández | ||||||||||||||||||||||||
| Indice IBP | 32 BYC Detalle del índice IBP | ||||||||||||||||||||||||
| Detalle de la ruta | |||||||||||||||||||||||||
Sevilla Este, Puerta Verde de Alcalá de Guadaira, Castillo de Marchenilla, Despoblado de Gandul, Vía Verde de los Alcores, Mairena del Alcor, Cordel de San Agustín, Factoría Heineken, Factoría EADS, Sevilla Este. | |||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Sábado 12 de Agosto de 2017 | ||||||||||||||||||||||||
| Ruta (10188) | Sevilla Este - Alcalá de Guadaira - Marchenilla - Gandul - Mairena del Alcor - Sevilla Este | ||||||||||||||||||||||||
| Estado | Hecha | ||||||||||||||||||||||||
| Asistentes | Paco Martínez Vega Fernando Delgado Antonio Expósito Morilla | ||||||||||||||||||||||||
| Organiza | Paco Martínez Vega | ||||||||||||||||||||||||
| Indice IBP | 32 BYC Detalle del índice IBP | ||||||||||||||||||||||||
| Detalle de la ruta | |||||||||||||||||||||||||
Sevilla Este, Puerta Verde de Alcalá de Guadaira, Castillo de Marchenilla, Despoblado de Gandul, Vía Verde de los Alcores, Mairena del Alcor, Cordel de San Agustín, Factoría Heineken, Factoría EADS, Sevilla Este. | |||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Sábado 20 de Enero de 2018 | ||||||||||||||||||||||||
| Ruta (10355) | Sevilla Este - Alcalá de Guadaira - Marchenilla - Gandul - Mairena del Alcor - Sevilla Este | ||||||||||||||||||||||||
| Estado | Hecha | ||||||||||||||||||||||||
| Asistentes | Roberto Albaida Benítez Paco Martínez Vega Carlos R. L. Manuel Díaz Fernández | ||||||||||||||||||||||||
| Organiza | Paco Martínez Vega | ||||||||||||||||||||||||
| Indice IBP | 32 BYC Detalle del índice IBP | ||||||||||||||||||||||||
| Detalle de la ruta | |||||||||||||||||||||||||
Sevilla Este, Puerta Verde de Alcalá de Guadaira, Castillo de Marchenilla, Despoblado de Gandul, Vía Verde de los Alcores, Mairena del Alcor, Cordel de San Agustín, Factoría Heineken, Factoría EADS, Sevilla Este. | |||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Sábado 26 de Mayo de 2018 | ||||||||||||||||||||||||
