|
|
| Comentar album | Ver album ampliado | ![]() |
| Fecha | Martes 26 de Febrero de 2013 | ||||||||||||||||||||||||
| Ruta (155) | Aznalcóllar - Tourmalet (2) | ||||||||||||||||||||||||
| Estado | Hecha | ||||||||||||||||||||||||
| Asistentes | Paco Martínez Vega Andrés Jiménez del Río Carlos Sánchez Ortega | ||||||||||||||||||||||||
| Organiza | Paco Martínez Vega | ||||||||||||||||||||||||
| Indice IBP | 89 BYC Detalle del índice IBP | ||||||||||||||||||||||||
| Detalle de la ruta | |||||||||||||||||||||||||
Aznalcóllar, Ctra de El Alamo, Camino de la Casilla, Bajada del Cortafuego, Rivera, Subida al Tourmalet, Ctra Castillo de Las Guardas, Los Camellos, Cuesta los Madroños, Ctra de El Alamo, Bajada al rio, Subida Doña Austria, Camino del Tomillo, Ctra El Alamo, Aznalcóllar. Espectacular ruta por la Sierra de Aznalcollar. Dura y bonita donde las haya. | |||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Domingo 17 de Mayo de 2015 | ||||||||||||||||||||||||
| Ruta (649) | Aznalcóllar - Tourmalet (2) | ||||||||||||||||||||||||
| Estado | Hecha | ||||||||||||||||||||||||
| Asistentes | Paco Martínez Vega Fernando Delgado Antonio Expósito Morilla Andrés Jiménez del Río Eduardo Cruz Fernández | ||||||||||||||||||||||||
| Organiza | Paco Martínez Vega | ||||||||||||||||||||||||
| Indice IBP | 89 BYC Detalle del índice IBP | ||||||||||||||||||||||||
| Detalle de la ruta | |||||||||||||||||||||||||
Aznalcóllar, Ctra de El Alamo, Camino de la Casilla, Bajada del Cortafuego, Rivera, Subida al Tourmalet, Ctra Castillo de Las Guardas, Los Camellos, Cuesta los Madroños, Ctra de El Alamo, Bajada al rio, Subida Doña Austria, Camino del Tomillo, Ctra El Alamo, Aznalcóllar. Espectacular ruta por la Sierra de Aznalcollar. Dura y bonita donde las haya. | |||||||||||||||||||||||||
Ruta accidentada con caida de Fernado y Eduardo en la bajada del cortafuegos, y no será que no se les advirtió. Como suele pasar, la caida más aparatosa fue la de Eduardo aunque el peor parado fue Fernando con rotura de costilla. Aun así hubo baño de más de media hora en el río Cañaveroso, km 43 del track, a unos 2 kms antes de iniciar el ascenso del "Tourmalet".
Una vez coronado el "Tourmalet" la ruta está practicamente hecha, la tendencia hasta el final de la ruta es bajando. Nos desviamos del Track, para ir al encuentro de la fuente de "Charcofrio" donde nos refrescamos un poco y rellenamos lo botes de agua.