|
|
| Comentar album | Ver album ampliado | ![]() |
| Fecha | Domingo 01 de Diciembre de 2013 | ||||||||||||||||||||||||
| Ruta (258) | Aznalcóllar | ||||||||||||||||||||||||
| Estado | Hecha | ||||||||||||||||||||||||
| Asistentes | Paco Martínez Vega Manuel Tapia Tejada Manuel Díaz Fernández Francis Díaz Casanova José Enrique López Mora Antonio Murillo Fernández | ||||||||||||||||||||||||
| Organiza | Diego Torres Rodríguez | ||||||||||||||||||||||||
| Indice IBP | 73 BYC Detalle del índice IBP | ||||||||||||||||||||||||
| Detalle de la ruta | |||||||||||||||||||||||||
Clásica ruta por Aznalcollar por caminos en buen estado, incluso en mojado, con bastantes rompepiernas y algunas subidas interesantes. El paisaje espectacular. | |||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Domingo 01 de Diciembre de 2013 | ||||||||||||||||||||||||
| Ruta (260) | Aznalcóllar | ||||||||||||||||||||||||
| Estado | Hecha | ||||||||||||||||||||||||
| Asistentes | Diego Torres Rodríguez Eduardo Cruz Fernández Daniel Mora Moreno | ||||||||||||||||||||||||
| Organiza | Diego Torres Rodríguez | ||||||||||||||||||||||||
| Indice IBP | 120 BYC Detalle del índice IBP | ||||||||||||||||||||||||
| Detalle de la ruta | |||||||||||||||||||||||||
Clásica ruta por Aznalcollar por caminos en buen estado, incluso en mojado, con bastantes rompepiernas y algunas subidas interesantes. El paisaje espectacular. | |||||||||||||||||||||||||
En el km 23 el grupo se parte en tres, los que siguen por la carretera SE-538 para finalizar cuanto antes, los que atajamos por el campo dirección a Azanalcóllar, y Diego, Eduardo y Dani que continuan por el trazado original de la ruta y consiguen finalizarla.